General
    General
    Object Auto ID
    65836
    Quantity
    44.00
    Object Description

    uniqueid objectcode objectcommonname provenance objectmaterialtype technique quantity sample amount
    LbZ1 fauna skeletal fragment Lebalelo (2430CA5) Bone 1 10-50 mg
    LbZ2 fauna skeletal fragment Lebalelo (2430CA5) Bone 1 10-50 mg
    LbZ3 fauna skeletal fragment Lebalelo (2430CA5) Bone 1 10-50 mg
    LbZ4 fauna skeletal fragment Lebalelo (2430CA5) Bone 1 10-50 mg
    LbZ5 fauna skeletal fragment Lebalelo (2430CA5) Bone 1 10-50 mg
    LbZ6 fauna skeletal fragment Lebalelo (2430CA5) Bone 1 10-50 mg
    LbZ7 fauna skeletal fragment Lebalelo (2430CA5) Bone 1 10-50 mg
    LbZ8 fauna skeletal fragment Lebalelo (2430CA5) Bone 1 10-50 mg
    LbZ9 fauna skeletal fragment Lebalelo (2430CA5) Bone 1 10-50 mg
    LbZ10 fauna skeletal fragment Lebalelo (2430CA5) Bone 1 10-50 mg
    LbZ11 fauna skeletal fragment Lebalelo (2430CA5) Bone 1 10-50 mg
    LbZ12 fauna skeletal fragment Lebalelo (2430CA5) Bone 1 10-50 mg
    LbZ13 fauna skeletal fragment Lebalelo (2430CA5) Bone 1 10-50 mg
    LbZ14 fauna skeletal fragment Lebalelo (2430CA5) Bone 1 10-50 mg
    LbZ15 fauna skeletal fragment Lebalelo (2430CA5) Bone 1 10-50 mg
    LbZ16 fauna skeletal fragment Lebalelo (2430CA5) Bone 1 10-50 mg
    LbZ17 fauna skeletal fragment Lebalelo (2430CA5) Bone 1 10-50 mg
    LbZ18 fauna skeletal fragment Lebalelo (2430CA5) Bone 1 10-50 mg
    LbZ19 fauna skeletal fragment Lebalelo (2430CA5) Bone 1 10-50 mg
    LbZ20 fauna skeletal fragment Lebalelo (2430CA5) Bone 1 10-50 mg
    LbZ21 fauna skeletal fragment Lebalelo (2430CA5) Bone 1 10-50 mg
    LbZ22 fauna skeletal fragment Lebalelo (2430CA5) Bone 1 10-50 mg
    LbZ23 fauna skeletal fragment Lebalelo (2430CA5) Bone 1 10-50 mg
    LbZ24 fauna skeletal fragment Lebalelo (2430CA5) Bone 1 10-50 mg
    LbZ25 fauna skeletal fragment Lebalelo (2430CA5) Bone 1 10-50 mg
    LbZ26 fauna skeletal fragment Lebalelo (2430CA5) Bone 1 10-50 mg
    LbZ27 fauna skeletal fragment Lebalelo (2430CA5) Bone 1 10-50 mg
    LbZ28 fauna skeletal fragment Lebalelo (2430CA5) Bone 1 10-50 mg
    LbZ29 fauna skeletal fragment Lebalelo (2430CA5) Bone 1 10-50 mg
    LbZ30 fauna skeletal fragment Lebalelo (2430CA5) Bone 1 10-50 mg
    LbZ31 fauna skeletal fragment Lebalelo (2430CA5) Bone 1 10-50 mg
    LbZ32 fauna skeletal fragment Lebalelo (2430CA5) Bone 1 10-50 mg
    LbZ33 fauna skeletal fragment Lebalelo (2430CA5) Bone 1 10-50 mg
    LbZ34 fauna skeletal fragment Lebalelo (2430CA5) Bone 1 10-50 mg
    LbZ35 fauna skeletal fragment Lebalelo (2430CA5) Bone 1 10-50 mg
    LbZ36 fauna skeletal fragment Lebalelo (2430CA5) Bone 1 10-50 mg
    LbZ37 fauna skeletal fragment Lebalelo (2430CA5) Bone 1 10-50 mg
    LbZ38 fauna skeletal fragment Lebalelo (2430CA5) Bone 1 10-50 mg
    LbZ39 fauna skeletal fragment Lebalelo (2430CA5) Bone 1 10-50 mg
    LbZ40 fauna skeletal fragment Lebalelo (2430CA5) Bone 1 10-50 mg
    LbZ41 fauna skeletal fragment Lebalelo (2430CA5) Bone 1 10-50 mg
    LbZ42 fauna skeletal fragment Lebalelo (2430CA5) Bone 1 10-50 mg
    LbZ43 fauna skeletal fragment Lebalelo (2430CA5) Bone 1 10-50 mg
    LbZ44 fauna skeletal fragment Lebalelo (2430CA5) Bone Carved 1 10-50 mg
    LbZ45 fauna skeletal fragment Lebalelo (2430CA5) Bone 1 10-50 mg

    Provenance

    Lebalelo

    Description
    Measurement Type Unit Value
    History
    Date Retrieved Reference Types Citation
    Site Association
    x y z